配件循环搜索
使用零件号搜索获取市场上特定shortId或ktype的所有可用零件。零件号搜索将返回请求的shortId或kType的所有可用产品组。您必须选择一个产品组才能获得该组合的所有零件。
请求URL
https://onedb.tecalliance.cn/api/articles/chinaid
第一步:获取该特定shortId或ktype的所有可用产品组。
查询参数
| 名称 | 类型 | 要求 | 样例 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| shortId | String | 要求shortId或ktype | BH01004116D0005 | 这是车辆的shortId。 | 
| ktype | Integer | 要求shortId或ktype | 100350 | 这是车辆的TecDoc kType号。 | 
| lang | String | 是 | EN | 这是响应的语言代码。 | 
| perpage | Integer | 否 | 50 | 这是每次请求的响应里的车辆数。 | 
| page | Integer | 否 | 1 | 查看如果总数大于每页的车辆数的页面。 | 
JSON输入
{
   "shortId": "BH01004116D0005",
   "lang": "EN"
}
响应
一个成功的请求将会返回HTTP 200正确状态代码和如下参数的JSON响应。
| 名称 | 类型 | 样例 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| totalMatching | Integer | 4 | 提交请求的匹配车辆总数。 | 
| MaxAllowedPage | Integer | 1 | 当请求特定页面的车辆时,用户可以访问的最大页面数。 | 
| productGroupID | Integer | 1667 | 这是产品组ID。 | 
| productGroupName | String | Transmission Oil | 这是产品组名称。 | 
| count | Integer | 1 | 这些是该产品组中的零件数。 | 
JSON输出
{
    "totalMatching": 4,
    "maxAllowedPage": 1,
    "data": [
        {
            "productGroupID": 1667,
            "productGroupName": "Transmission Oil",
            "count": 1
        },
        {
            "productGroupID": 3224,
            "productGroupName": "Engine Oil",
            "count": 1
        },
        {
            "productGroupID": 686,
            "productGroupName": "Spark Plug",
            "count": 1
        },
        {
            "productGroupID": 7,
            "productGroupName": "Oil Filter",
            "count": 3
        }
    ]
}
第二步:获取该特定shortId/ktype 以及产品组组合的所有可用品牌。
查询参数
| 名称 | 类型 | 要求 | 样例 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| shortId | String | 要求shortId或ktype | BH01004116D0005 | 这是车辆的shortId。 | 
| ktype | Integer | 要求shortId或ktype | 100350 | 这是车辆的TecDoc kType号。 | 
| productGroupId | String | 是 | 7 | 这是产品组ID。 | 
| lang | String | 是 | EN | 这是响应里的语言代码。 | 
| perpage | Integer | 否 | 50 | 这是每次请求的响应里的车辆数。 | 
| page | Integer | 否 | 1 | 查看如果总数大于每页的车辆数的页面。 | 
JSON输入
{
   "shortId": "BH01004116D0005",
   "productGroupId": 7,
   "lang": "EN"
}
响应
一个成功的请求将会返回HTTP 200正确状态代码和如下参数的JSON响应。
| 名称 | 类型 | 样例 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| totalMatching | Integer | 4 | 提交请求的匹配车辆总数。 | 
| MaxAllowedPage | Integer | 1 | 当请求特定页面的车辆时,用户可以访问的最大页面数。 | 
| brandName | String | Bosch | 这是汽车售后零件制造商的名称。 | 
| count | Integer | 1 | 这些是特定搜索请求的项目数。 | 
JSON输出
{
    "totalMatching": 3,
    "maxAllowedPage": 1,
    "data": [
        {
            "brandName": "BaoWang",
            "count": 1
        },
        {
            "brandName": "Hengst",
            "count": 1
        },
        {
            "brandName": "Bosch",
            "count": 1
        }
    ]
}
第三步:获取该特定shortId/ktype,产品组和品牌名称组合的所有可用部件。
查询参数
| 名称 | 类型 | 要求 | 样例 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| shortId | String | 要求shortId或ktype | BH01004116D0005 | 这是车辆的shortId。 | 
| ktype | Integer | 要求shortId或ktype | 100350 | 这是车辆的TecDoc kType号。 | 
| productGroupId | Integer | 是 | 7 | 这是产品组ID。 | 
| brandName | String | 是 | Bosch | 这是汽车售后零件制造商的名称。 | 
| lang | String | 是 | EN | 这是响应里的语言代码。 | 
| perpage | Integer | 否 | 50 | 每个请求的响应里的车辆数。 | 
| page | Integer | 否 | 1 | 查看如果总数大于每页的车辆数的页面。 | 
JSON输入
{
   "shortId": "BH01004116D0005",
   "productGroupId": 7,
   "brandName": "Bosch",
   "lang": "EN"
}
响应
一个成功的请求将会返回HTTP 200正确状态代码和如下参数的JSON响应。
| 名称 | 类型 | 样例 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| totalMatching | Integer | 4 | 提交请求的匹配车辆总数。 | 
| MaxAllowedPage | Integer | 1 | 当请求特定页面的车辆时,用户可以访问的最大页面数。 | 
| productGroupID | Integer | 1667 | 这是产品组ID。 | 
| productGroupName | String | Transmission Oil | 这是产品组名称。 | 
| shortId | String | BH01004116D0005 | 这是车辆的shortId。 | 
| ktype | Integer | 100350 | 这是车辆的TecDoc kType号。 | 
| partNumber | String | F026407173 | 这是零件数。 | 
| brandName | String | Bosch | 与零件相关的品牌名称。 | 
| oeNumber | String | 11427635557 | 这是与零件相关的OE号。 | 
| remark | String | 零件或品牌级别的附加说明。 | 
JSON输出
{
    "totalMatching": 1,
    "maxAllowedPage": 1,
    "productGroupId": 7,
    "productGroupName": "Oil Filter",
    "data": [
        {
            "shortId": "BH01004116D0005",
            "ktype": 100350,
            "partNumber": "F026407173",
            "brandName": "Bosch",
            "oeNumber": [
                "11427635557",
                "11427611969"
            ],
            "remark": ""
        }
    ]
}