配件应用搜索 (基于 ChinaID)
此请求输出特定配件号的所有适配车辆。您可以用配件号的uid发送请求,也可以结合数据供应商ID和配件号来请求。
请求URL
https://onedb.tecalliance.cn/api/chinaid/linkages
查询参数
名称 | 类型 | 要求 | 样例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
lang | String | 是 | EN | 这是参照ISO 639的语言代码。 |
uid | String | uid或dataSupplierId/articleNumber | 53744604742035430661 | 零配件的唯一ID。 |
dataSupplierId | Integer | uid或dataSupplierId/articleNumber | 161 | 基于TecDoc/ChinaID的数据供应商ID。 |
articleNumber | String | uid或dataSupplierId/articleNumber | PJQ236 | 项目的零件号。 |
page | Integer | 否 | 1 | 将结果拆分为多页时的页码。 |
perpage | Integer | 否 | 1 | 每页的项目数。 |
JSON输入
{
"lang": "EN",
"uid": "53744604742035430661",
"dataSupplierId": 161,
"articleNumber": "PJQ236",
"page": 1,
"perpage": 100
}
响应
一个成功的请求将会返回HTTP 200正确状态代码和如下参数的JSON响应。
名称 | 类型 | 样例 | 描述 |
---|---|---|---|
totalMatching | Integer | 16 | 提交请求的匹配车辆总数。 |
MaxAllowedPage | Integer | 2 | 当请求特定页面的车辆时,用户可以访问的最大页面数。 |
shortId | String | MM05003016D0005 | 标准车型库唯一ID(由“modelId”&“序列号”组成); |
modelId | String | MM05003016D | 车型ID(由“品牌&厂家&车系&车型” &“排量”& “变速箱简称”); 例:MM05003016D分解:MM05003唯一代表“品牌MINI”“厂家MINI”“车系Countryman”“车型Cooper Countryman All 4”;16代表:“排量1.6 ”;D代表”变速箱简称手自一体”; |
chinaIdStatus | String | 2019.2.22新添 | shortId状态(表示是否已删除或者新添加该条车型信息); |
oversea | String | 海外车 | 是/否海外车(用于区别是否为平行进口车型); |
ktype | Integer | 108611 | ktype_id(对应的ktype车型库ID); |
brand | String | MINI | 品牌(是制造厂对一类车辆所给予的名称,例:MINI); |
manufacturer | String | MINI | 厂家(指标贴VIN的工厂); |
model | String | Countryman | 车系(车型系列:指制造厂用来表示如标价、尺寸或重量标志等小分类的名称); |
modelType | String | Cooper Countryman All 4 | 车型(车型型号:指制造厂对具有同类型、品牌、种类、系列及车身型式的车辆所给予的名称); |
salesName | String | 1.6T 手自一体 Excitement | 销售版本(主要用来描述车辆配置级别); |
modelDesign | String | R60 | 底盘号(车型开发代号:指制造厂对同一车型型号区别新旧车型); |
modelYear | Integer | 2014 | 年款(车型年款:属哪年生产的年款型车); |
vehicleType | String | SUV | 车辆类型(指由普通外形特征、包括设计与目的来区别车辆类型,例:轿车、跑车、客车、货车…); |
vehicleLevel | String | 级别(车身级别:是根据车辆外形的大小、质量及速度来区别车身级别,例:微型车、小型车、中型车、大型车…); | |
listingYear | Integer | 2014 | 上市年份(此车型销售版本官方正式宣布进入市场时间); |
discountinuationYear | Integer | 2016 | 停产年份(此车型销售版本官方宣布停止生产); |
engineCode | String | N18B16A | 发动机型号(指动力装置的特征,如所用燃料、汽缸数量、排量和静制动功率等。装在轿车或多用途载客汽车或车辆莪顶总重为10000lb或低于10000lb的载货车上的发动机,应标明专业制造厂及型号); |
capacityLitre | String | 1.6 T | 排量(指动力装置的特征,如所用燃料、汽缸数量、排量和静制动功率等。); |
charging | String | 涡轮增压 | 进气形式(指燃油发动机在工作时其空气进入发动机的形式,常见有:自然吸气、涡轮增压、机械增压、双增压…); |
maximumOutputPs | Integer | 122 | 最大马力(指动力装置的特征,如所用燃料、汽缸数量、排量和静制动功率等。); |
maximumOutputKw | Integer | 90 | 最大功率(指动力装置的特征,如所用燃料、汽缸数量、排量和静制动功率等。); |
cylinderCount | Integer | 4 | 汽缸数(指动力装置的特征,如所用燃料、汽缸数量、排量和静制动功率等。); |
valveCountPerCylinder | Integer | 4 | 每缸气门数(是发动机每个气缸所拥有的气门数,气门指的是:进气门、排气门); |
fuelType | String | 汽油 | 燃油类型(指动力装置的特征,如所用燃料、汽缸数量、排量和静制动功率等。); |
mixturePreperation | String | 直喷 | 供油方式(指发动机工作需要燃烧混合气做功,而将燃料与进入发动机的空气混合的方式,例:直喷、混合、多点、单点…); |
transmissionType | String | 自动 | 变速箱类型(自动/手动); |
transmissionDescription | String | 手自一体变速器(AMT) | 变速箱描述(指汽车传动系统上的一个重要装置,实现起步、低速、高速行驶的之间的转换方式,例:手动变速器、自动变速器、手自一体变速器、双离合变速器…); |
driveSystem | String | 四轮驱动 | 驱动方式(指驱动轮的数量、位置的形式,例:前轮驱动); |
frontBrakeType | String | 盘式 | 前制动器类型(指前轮的刹车类型,例:盘式、鼓式…); |
rearBrakeType | String | 盘式 | 后制动器类型(指后轮的刹车类型,例:盘式、鼓式…); |
boxDesign | String | 两厢 | 车身型式(根据车辆的一般结构或外形、车内有几个单独的空间就是厢数,例:单厢、两厢、三厢); |
doorCount | Integer | 5 | 车门数; |
seatCount | Integer | 5 | 座位数; |
frontTyreSpecification | String | 205/55 R17 | 前轮胎规格(国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数以及轮辋直径,例:205/55 R17); |
rearTyreSpecification | String | 205/55 R17 | 后轮胎规格(国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数以及轮辋直径,例:205/55 R17); |
spareTyreStandard | String | 非全尺寸 | 备胎规格(指备胎与原轮胎的区别,例:全尺寸、非全尺寸…); |
JSON输出
{
"totalMatching": 10,
"maxAllowedPage": 10,
"linkages": [
{
"chinaId": "AA02003160A000011",
"shortId": "AA02003160A0003",
"chinaIdStatus": "",
"oversea": "",
"ktype": "17825",
"brand": "Aston Martin",
"manufacturer": "阿斯顿·马丁(进口)",
"model": "DB9",
"modelType": "DB9",
"salesName": "6.0L 手动",
"modelDesign": "",
"modelYear": "2004",
"vehicleType": "SportyCar",
"vehicleLevel": "Premiun midsize vehicle",
"listingYear": "2004",
"discontinuationYear": "2004",
"engineCode": "AM04",
"capacityLitre": "6.0 L",
"capacityCubic": "5935",
"charging": "Naturally aspirated",
"maximumOutputPs": "456",
"maximumOutputKw": "335",
"cylinderCount": "12",
"valveCountPerCylinder": "4",
"fuelType": "Petrol",
"gearsCount": "6",
"mixturePreparation": "Intake Manifold Injection",
"transmissionType": "Manual",
"transmissionDescription": "MT",
"driveSystem": "RWD",
"frontBrakeType": "Disc brake",
"rearBrakeType": "Disc brake",
"boxDesign": "Three box",
"doorCount": "2",
"seatCount": "4",
"frontTyreSpecification": "235/40 R19",
"rearTyreSpecification": "275/35 R19",
"spareTyreStandard": ""
}
]
}