车架号搜索 (KType) - 中国
此请求允许您获取特定VIN号码的所有TecDoc车辆。为使用API,您的帐户必须拥有一个有效的token。如果您没有token,请联系您的TecAlliance支持。
请求URL
https://api.tecalliance.cn/data/api/getVehicleByNumberType
查询参数
名称 | 类型 | 要求 | 样例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
numberType | String | 是 | 2 | 这是一个固定号码。输入2作为VIN码。 |
language | String | 是 | zh | 您可以获取英文(en)或中文(zh)的结果。 |
country | String | 否 | cn | 所有可用的国家/地区: 中国(cn)、泰国(th)、马来西亚(my)、印度尼西亚(id)、菲律宾(ph)、越南(vn)、韩国(Republic)(kr)、新加坡(sg)、台湾(tw)、日本(jp), 并且它不是默认国家/地区所需的密钥。 |
number | String | 是 | 2HKRL18622H500616 | 在此输入有效的VIN号码。VIN号码为17位。 |
token | String | 是 | lhhkdLHLJDHlhnwjbkjkkVDHGKGKHVkj | 在此输入您的账号的token,以发送请求。 |
JSON输入
{
"numberType": 2,
"language": "en",
"country": "cn",
"number": "2HKRL18622H500616",
"token": "lhhkdLHLJDHlhnwjbkjkkVDHGKGKHVkj"
}
响应
一个成功的请求将会返回HTTP 200正确状态代码和如下参数的JSON响应。
名称 | 类型 | 样例 | 描述 |
---|---|---|---|
kType | String | 55241 | 这是车辆的TecDoc kType号。 |
ccmTech | Integer | 3471 | - |
constructionType | String | MPV | 这是车辆的构造类型。 |
cylinder | Integer | 6 | 这是所选车辆的气缸数。 |
cylinderCapacityCcm | Integer | 3471 | 这是以ccm为单位的气缸容量。 |
cylinderCapacityLiter | Integer | 350 | 这是以升为单位的汽缸容量(需除以100)。 |
fuelType | String | 汽油 | 这是车辆的燃油类型。 |
fuelTypeProcess | String | 进气管内喷射/汽化器 | 这是供油的方式。 |
impulsionType | String | 前驱动 | 这是车辆的驾驶模式。 |
manuId | Integer | 45 | 这是TecDoc车辆制造商ID。 |
manuName | String | 本田汽车 (进口) | 这是车辆制造商的名称。 |
modId | Integer | 10304 | 这是TecDoc车型的ID。 |
modelName | String | 奥德赛 (2010-) MPV RL5 | 这是TecDoc车型的名称。 |
motorType | String | 汽油发动机 | 这是发动机类型,例如柴油、汽油等。 |
powerHpFrom | Integer | 252 | 这是汽车发动机的最低马力。 |
powerHpTo | Integer | 252 | 这是汽车发动机的最高马力。 |
powerKwFrom | Integer | 185 | 这是车辆发动机的最低功率,单位为千瓦。 |
powerKwTo | Integer | 185 | 这是车辆发动机的最高功率,单位为千瓦。 |
typeName | String | 3.5 | 这是车辆的类型名称。 |
typeNumber | Integer | 55241 | 这是车辆编号,等同于kType。 |
valves | Integer | 4 | 这是每个气缸的气门数。 |
yearOfConstrFrom | Integer | 2010/08/01 | 今年是车辆制造的起始年。 |
yearOfConstrTo | Integer | 今年是车辆制造的终止年。如果值为空,则此车辆仍在制造中。 |
JSON输出
{
"stateCode": 200,
"data": [
{
"ktype": {
"kType": "55241",
"ccmTech": "3471",
"constructionType": "MPV",
"cylinder": "6",
"cylinderCapacityCcm": "3471",
"cylinderCapacityLiter": 350,
"fuelType": "Petrol",
"fuelTypeProcess": "Intake Manifold Injection/ Carburettor",
"impulsionType": "Front Wheel Drive",
"manuId": "45",
"manuName": "HONDA",
"modId": "10304",
"modelName": "ODYSSEY (2010-) MPV RL5",
"motorType": "Petrol Engine",
"powerHpFrom": "252",
"powerHpTo": "252",
"powerKwFrom": "185",
"powerKwTo": "185",
"typeName": "3.5",
"typeNumber": "55241",
"engineCode": "J35Z8",
"valves": "4",
"yearOfConstrFrom": "2010/08/01",
"yearOfConstrTo": ""
}
}
]
}