使用品牌/产品组筛选进行零件搜索
此请求输出品牌/产品组组合的所有可用部件。使用includeDataSupplierFacets和includeProductGroupFacets获取所有可用品牌和产品组的列表,然后按品牌或产品组ID进行筛选。
请求URL
https://onedb.tecalliance.cn/api/articles
第一步:获取所有品牌和产品组的列表。
查询参数
名称 | 类型 | 要求 | 样例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
country | String | 是 | CN | 这是基于ISO 3166的语言代码。 |
lang | String | 是 | EN | 这是基于ISO 639的语言代码。 |
includeDataSupplierFacets | Boolean | 否 | true | 将根据搜索和筛选条件输出该账号有权限的所有数据供应商列表。 |
includeProductGroupFacets | Boolean | 否 | true | 这将根据搜索和筛选条件输出该账号有权限的所有产品组列表。 |
page | Integer | 否 | 1 | 将结果拆分为多页时的页码。 |
perpage | Integer | 否 | 1 | 每页的项目数。 |
JSON输入
{
"country": "CN",
"lang": "EN",
"includeDataSupplierFacets":true,
"includeProductGroupFacets":true,
"page": 1,
"perPage": 1
}
响应
一个成功的请求将会返回HTTP 200正确状态代码和如下参数的JSON响应。
名称 | 类型 | 样例 | 描述 |
---|---|---|---|
dataSupplierFacets > total | Integer | 3 | 请求中的品牌总数。 |
dataSupplierFacets > counts > dataSupplierId | Integer | 161 | 品牌/数据供应商的ID。 |
dataSupplierFacets > counts > mfrId | Integer | 798 | 品牌/数据供应商的制造商ID。 |
dataSupplierFacets > counts > mfrName | String | TRW | 品牌/数据供应商的制造商名称。 |
dataSupplierFacets > counts > count | Integer | 8294 | 基于请求正文的品牌/数据供应商提供的零件总数。 |
productGroupFacets > total | Integer | 3 | 请求中产品组的总数。 |
productGroupFacets > data > productGroupId | Integer | 78 | 产品组的ID。 |
productGroupFacets > data > productGroupName | String | Brake Caliper | 产品组的名称。 |
productGroupFacets > data > count | Integer | 9918 | 产品组中的零件总数。 |
JSON输出
{
"totalMatching": 10000,
"maxAllowedPage": 10000,
"articles": [],
"dataSupplierFacets": {
"total": 3,
"counts": [
{
"dataSupplierId": 161,
"mfrId": 798,
"mfrName": "TRW",
"count": 8294
},
{
"dataSupplierId": 206,
"mfrId": 2408,
"mfrName": "A.B.S.",
"count": 6147
},
.....
.....
{
"dataSupplierId": 4617,
"mfrId": 3751,
"mfrName": "BOSCH",
"count": 4934
}
]
},
"productGroupFacets": {
"total": 2,
"data": [
{
"productGroupId": 78,
"productGroupName": "Brake Caliper",
"count": 9918
},
......
......
{
"productGroupId": 82,
"productGroupName": "Brake Disc",
"count": 9457
}
]
}
}
第二步:获取特定品牌或产品组的零件。
查询参数
名称 | 类型 | 要求 | 样例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
country | String | 是 | CN | 这是基于ISO 3166的语言代码。 |
lang | String | 是 | EN | 这是基于ISO 639的语言代码。 |
dataSupplierIds | Array | 否 | 3 | 如果要筛选某些品牌的零件搜索结果,请使用此选项。 |
productGroups | Array | 否 | 669 | 这会将零件搜索结果限制为属于该产品组的结果。 |
page | Integer | 否 | 1 | 将结果拆分为多页时的页码。 |
perpage | Integer | 否 | 1 | 每页的项目数。 |
JSON输入
{
"country": "CN",
"lang": "EN",
"dataSupplierIds": [30, 6],
"productGroups":[82, 78],
"page": 1,
"perPage": 1
}
响应
一个成功的请求将会返回HTTP 200正确状态代码和如下参数的JSON响应。
名称 | 类型 | 样例 | 描述 |
---|---|---|---|
totalMatching | Integer | 3 | 已提交请求的匹配部件总数。 |
MaxAllowedPage | Integer | 3 | 用户可以为上述特定请求访问的最大页面数。如果请求有多个项,那么maxAllowedPage号将较低。 |
uid | Integer | 3703021090606551408 | 零件/产品的唯一ID。 |
dataSupplierId | Integer | 6304 | TecDoc中数据供应商的ID。 |
articleNumber | String | CU-AU042 | TecDoc中的零件号。 |
mfrId | Integer | 5108 | TecDoc中制造商的ID。 |
mfrName | String | QUICK BRAKE | TecDoc中的制造商名称。 |
misc > articleStatusId | Integer | 1 | 零件状态的ID。 |
misc > articleStatusDescription | String | Normal | 有关零件状态ID的说明。 |
misc > articleStatusValidFromDate | Date | 20190703 | 有效状态的起始日期。 |
misc > quantityPerPackage | Integer | 1 | 每包的数量。 |
misc > quantityPerPartPerPackage | Integer | 1 | 每包每件的数量。 |
misc > isSelfServicePacking | Boolean | false | |
misc > hasMandatoryMaterialCertification | Boolean | false | |
misc > isRemanufacturedPart | Boolean | false | |
misc > isAccessory | Boolean | false | 零件是否为附件的通知。 |
misc > batchSize1 | |||
misc > batchSize2 | |||
genericArticles > genericArticleId | Integer | 669 | 产品组ID |
genericArticles > genericArticleDescription | String | Brake Lines Set | 产品组描述 |
articleText | |||
gtins | Integer | 5706021095784 | EAN代码 |
tradeNumbers | String | - | 零件的贸易编号。 |
oemNumbers | object | - | OE号 |
replacesArticles | Array | - | 被此零件替换的零件号。 |
replacedByArticles | Array | - | 替换此零件的零件号。 |
articleCriteria | Array | - | 零件号参数。 |
linkage > linkageTargetTypeId | Integer | 2 | 目标车辆类型。乘用车为2。 |
linkage > carId | Integer | 18358 | 车辆代码(Ktype)。 |
linkage > linkageCriteria | Object | - | 零件号适配车辆的相关参数。 |
pdfs > url | URL | 与零件相关的PDF文档的URL。 | |
images > url | URL | http://... | 图像路径的URL。 |
images > type | String | JPG | 图像的类型。 |
links > url | URL | http://... | 指向外部链接的URL,例如Youtube视频。 |
JSON输出
{
"totalMatching": 10000,
"maxAllowedPage": 10000,
"articles": [
{
"uid": "71137082943757588028",
"dataSupplierId": 4617,
"articleNumber": "0 204 001 935",
"mfrId": 3751,
"mfrName": "BOSCH",
"misc": {
"additionDescription": "",
"articleStatusId": 8,
"articleStatusDescription": "Article to be discontinued",
"articleStatusValidFromDate": 20191027,
"quantityPerPackage": 1,
"quantityPerPartPerPackage": 0,
"isSelfServicePacking": false,
"hasMandatoryMaterialCertification": false,
"isRemanufacturedPart": false,
"isAccessory": false,
"batchSize1": null,
"batchSize2": null
},
"genericArticles": [
{
"genericArticleId": 78,
"genericArticleDescription": "Brake Caliper"
}
],
"articleText": null,
"gtins": [
3165143351420
],
"tradeNumbers": [
"CA040"
],
"oemNumbers": [
{
"articleNumber": "77 01 207 786",
"mfrId": 93,
"mfrName": "RENAULT"
}
],
"replacesArticles": null,
"replacedByArticles": null,
"mainArticle": null,
"partslist": null,
"articleCriteria": [
{
"criteriaId": 709,
"criteriaDescription": "Piston Diameter [mm]",
"criteriaType": "N",
"rawValue": "54",
"formatedVal": "54",
"immediateDisplay": true,
"isMandatory": false,
"isInterval": false
}
],
"pdfs": null,
"images": null,
"links": null,
"logo": {
"url": "https://onedbcdn.tecalliance.cn/static/4617/MDAzMDAwMS5KUEc=",
"type": "JPG"
}
}
]
}