车架号搜索 (KType) - 亚太
此请求允许您获取特定VIN号码的所有TecDoc车辆。为使用API,您的帐户必须拥有一个有效的token。如果您没有token,请联系您的TecAlliance支持。
请求URL
https://vin.tecalliance-sea.com/api/getVehicleByNumberType
查询参数
名称 | 类型 | 要求 | 样例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
numberType | String | 是 | 2 | 这是一个固定号码。输入2作为VIN码。 |
language | String | 是 | zh | 您可以获取英文(en)或中文(zh)的结果。 |
country | String | 否 | th | 所有可用的国家/地区: 泰国(th)、马来西亚(my)、印度尼西亚(id)、菲律宾(ph)、越南(vn)、韩国(Republic)(kr)、新加坡(sg)、台湾(tw)、日本(jp), 并且它不是默认国家/地区所需的密钥。 |
number | String | 是 | SALLMAM23AA310721 | 在此输入有效的VIN号码。VIN号码为17位。 |
token | String | 是 | lhhkdLHLJDHlhnwjbkjkkVDHGKGKHVkj | 在此输入您的账号的token,以发送请求。 |
JSON输入
{
"numberType": 2,
"language": "en",
"country": "th",
"number": "SALLMAM23AA310721",
"token": "lhhkdLHLJDHlhnwjbkjkkVDHGKGKHVkj"
}
响应
一个成功的请求将会返回HTTP 200正确状态代码和如下参数的JSON响应。
名称 | 类型 | 样例 | 描述 |
---|---|---|---|
kType | String | 27563 | 这是车辆的TecDoc kType号。 |
ccmTech | Integer | 3628 | - |
constructionType | String | 封闭式越野车 | 这是车辆的构造类型。 |
cylinder | Integer | 8 | 这是所选车辆的气缸数。 |
cylinderCapacityCcm | Integer | 3628 | 这是以ccm为单位的气缸容量。 |
cylinderCapacityLiter | Integer | 360 | 这是以升为单位的汽缸容量(需除以100)。 |
fuelType | String | 柴油机 | 这是车辆的燃油类型。 |
fuelTypeProcess | String | 直喷式 | 这是供油的方式。 |
impulsionType | String | 全轮驱动 | 这是车辆的驾驶模式。 |
manuId | Integer | 1820 | 这是TecDoc车辆制造商ID。 |
manuName | String | 路虎揽胜 | 这是车辆制造商的名称。 |
modId | Integer | 4869 | 这是TecDoc车型的ID。 |
modelName | String | 路虎揽胜(2002-2012)封闭式越野车L322 | 这是TecDoc车型的名称。 |
motorType | String | 柴油 | 这是发动机类型,例如柴油、汽油等。 |
powerHpFrom | Integer | 272 | 这是汽车发动机的最低马力。 |
powerHpTo | Integer | 272 | 这是汽车发动机的最高马力。 |
powerKwFrom | Integer | 200 | 这是车辆发动机的最低功率,单位为千瓦。 |
powerKwTo | Integer | 200 | 这是车辆发动机的最高功率,单位为千瓦。 |
typeName | String | 3.6 TD 8 4x4 | 这是车辆的类型名称。 |
typeNumber | Integer | 23050 | 这是车辆编号,等同于kType。 |
valves | Integer | 4 | 这是每个气缸的气门数。 |
yearOfConstrFrom | Integer | 2006/04/01 | 今年是车辆制造的起始年。 |
yearOfConstrTo | Integer | 2012/08/01 | 今年是车辆制造的终止年。如果值为空,则此车辆仍在制造中。 |
JSON输出
{
"stateCode": 200,
"data": [
{
"ktype": {
"kType": "23050",
"ccmTech": "3628",
"constructionType": "Closed Off-Road Vehicle",
"cylinder": "8",
"cylinderCapacityCcm": "3628",
"cylinderCapacityLiter": 360,
"fuelType": "Diesel",
"fuelTypeProcess": "Direct Injection",
"impulsionType": "All-wheel Drive",
"manuId": "1820",
"manuName": "LAND ROVER",
"modId": "4869",
"modelName": "RANGE ROVER (2002-2012) Closed Off-Road Vehicle L322",
"motorType": "Diesel",
"powerHpFrom": "272",
"powerHpTo": "272",
"powerKwFrom": "200",
"powerKwTo": "200",
"typeName": "3.6 TD 8 4x4",
"typeNumber": "23050",
"valves": "4",
"yearOfConstrFrom": "2006/04/01",
"yearOfConstrTo": "2012/08/01"
}
}
]
}